Residencial Castilla

Conoce Residencial Castilla

Residencial Castilla es un proyecto de lotes residenciales ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo. El proyecto cuenta con una distribución urbana organizada en manzanas, vías internas, áreas destinadas a recreación y lotes de diferentes dimensiones.

Aguilar Pastor Bienes Raíces comercializa propiedades disponibles dentro del proyecto y brinda asesoría para conocer áreas, precios, ubicación de los lotes y condiciones comerciales vigentes.

✓ Lotes residenciales
✓ Diferentes áreas disponibles
✓ Proyecto ubicado en Huanchaco
✓ Distribución urbana planificada
✓ Áreas destinadas a recreación
✓ Asesoría personalizada

Ubicación

Huanchaco, Trujillo

Tipo de propiedad

Lotes residenciales

Área

Desde aprox. 90 m²

Precio

Desde US$ 41,100

Plano y recorridos de Residencial Castilla

Conoce la distribución general de Residencial Castilla y explora cómo se organiza el proyecto. Revisa las manzanas, lotes, vías internas y áreas destinadas a recreación antes de elegir una propiedad.

Conoce el proyecto en video

Recorre Residencial Castilla y conoce de forma visual la propuesta del proyecto, sus espacios y características.

Precios y disponibilidad de lotes en Residencial Castilla

Consulta las áreas, precios base y promociones indicadas para los lotes de Residencial Castilla. Utiliza el buscador o filtra por manzana para encontrar una opción de tu interés y comunícate con nuestros asesores para confirmar disponibilidad, precio vigente y condiciones de compra.

Área de lote Desde 90 m²
Precio base Desde US$ 41,100
Lista comercial 24/07/2026
Lote Área Precio base Desc. 10% Desc. 5%
A1 103.11 m² US$ 50,000 US$ 45,000 US$ 47,500 Consultar
A2 100.02 m² US$ 49,000 US$ 44,100 US$ 46,550 Consultar
A3 100.02 m² US$ 49,000 US$ 44,100 US$ 46,550 Consultar
A4 100.02 m² US$ 49,000 US$ 44,100 US$ 46,550 Consultar
A5 100.02 m² US$ 52,000 US$ 46,800 US$ 49,400 Consultar
A6 100.02 m² US$ 52,000 US$ 46,800 US$ 49,400 Consultar
A8 101.45 m² US$ 52,500 US$ 47,250 US$ 49,875 Consultar
A9 101.45 m² US$ 52,500 US$ 47,250 US$ 49,875 Consultar
A11 146.22 m² US$ 106,500 US$ 95,850 US$ 101,175 Consultar
A12 112.59 m² US$ 84,000 US$ 75,600 US$ 79,800 Consultar
A13 116.10 m² US$ 86,500 US$ 77,850 US$ 82,175 Consultar
A14 119.61 m² US$ 89,000 US$ 80,100 US$ 84,550 Consultar
A15 123.12 m² US$ 91,000 US$ 81,900 US$ 86,450 Consultar
A16 126.63 m² US$ 93,500 US$ 84,150 US$ 88,825 Consultar
A17 131.62 m² US$ 97,000 US$ 87,300 US$ 92,150 Consultar
B1 100.59 m² US$ 49,000 US$ 44,100 US$ 46,550 Consultar
B2 100.02 m² US$ 49,000 US$ 44,100 US$ 46,550 Consultar
B3 100.02 m² US$ 49,000 US$ 44,100 US$ 46,550 Consultar
B4 165.16 m² US$ 80,000 US$ 72,000 US$ 76,000 Consultar
B8 100.02 m² US$ 49,000 US$ 44,100 US$ 46,550 Consultar
B9 102.73 m² US$ 50,000 US$ 45,000 US$ 47,500 Consultar
C1 101.82 m² US$ 48,000 US$ 43,200 US$ 45,600 Consultar
C2 100.02 m² US$ 47,000 US$ 42,300 US$ 44,650 Consultar
C3 100.02 m² US$ 47,000 US$ 42,300 US$ 44,650 Consultar
C4 100.02 m² US$ 47,000 US$ 42,300 US$ 44,650 Consultar
C5 100.02 m² US$ 47,000 US$ 42,300 US$ 44,650 Consultar
C13 100.02 m² US$ 50,000 US$ 45,000 US$ 47,500 Consultar
C15 100.02 m² US$ 47,000 US$ 42,300 US$ 44,650 Consultar
C16 100.02 m² US$ 47,000 US$ 42,300 US$ 44,650 Consultar
C17 101.33 m² US$ 47,500 US$ 42,750 US$ 45,125 Consultar
D1 114.76 m² US$ 54,500 US$ 49,050 US$ 51,775 Consultar
D2 110.03 m² US$ 53,000 US$ 47,700 US$ 50,350 Consultar
D3 110.03 m² US$ 53,000 US$ 47,700 US$ 50,350 Consultar
D4 110.03 m² US$ 53,000 US$ 47,700 US$ 50,350 Consultar
D5 110.03 m² US$ 54,000 US$ 48,600 US$ 51,300 Consultar
D6 110.03 m² US$ 54,000 US$ 48,600 US$ 51,300 Consultar
D8 101.45 m² US$ 47,500 US$ 42,750 US$ 45,125 Consultar
D9 101.45 m² US$ 47,500 US$ 42,750 US$ 45,125 Consultar
D10 101.45 m² US$ 47,500 US$ 42,750 US$ 45,125 Consultar
D13 110.02 m² US$ 50,500 US$ 45,450 US$ 47,975 Consultar
D14 110.02 m² US$ 50,500 US$ 45,450 US$ 47,975 Consultar
D15 110.02 m² US$ 50,500 US$ 45,450 US$ 47,975 Consultar
D16 110.02 m² US$ 50,500 US$ 45,450 US$ 47,975 Consultar
D17 110.02 m² US$ 50,500 US$ 45,450 US$ 47,975 Consultar
D18 113.86 m² US$ 52,000 US$ 46,800 US$ 49,400 Consultar
F1 108.92 m² US$ 52,500 US$ 47,250 US$ 49,875 Consultar
F2 100.02 m² US$ 45,000 US$ 40,500 US$ 42,750 Consultar
F3 100.02 m² US$ 45,000 US$ 40,500 US$ 42,750 Consultar
F5 100.02 m² US$ 47,500 US$ 42,750 US$ 45,125 Consultar
F6 100.02 m² US$ 47,500 US$ 42,750 US$ 45,125 Consultar
F8 101.45 m² US$ 45,500 US$ 40,950 US$ 43,225 Consultar
F9 101.45 m² US$ 45,500 US$ 40,950 US$ 43,225 Consultar
F10 101.45 m² US$ 45,500 US$ 40,950 US$ 43,225 Consultar
F15 100.02 m² US$ 45,000 US$ 40,500 US$ 42,750 Consultar
F17 110.25 m² US$ 53,000 US$ 47,700 US$ 50,350 Consultar
G1 108.69 m² US$ 51,000 US$ 45,900 US$ 48,450 Consultar
G2 100.02 m² US$ 45,000 US$ 40,500 US$ 42,750 Consultar
G3 100.02 m² US$ 45,000 US$ 40,500 US$ 42,750 Consultar
G4 115.05 m² US$ 53,100 US$ 47,790 US$ 50,445 Consultar
G6 90.00 m² US$ 41,100 US$ 28,900 US$ 39,045 Consultar
G7 90.00 m² US$ 41,100 US$ 28,900 US$ 39,045 Consultar
G8 90.00 m² US$ 41,100 US$ 28,900 US$ 39,045 Consultar
G9 115.05 m² US$ 53,100 US$ 42,390 US$ 44,745 Consultar
G10 100.02 m² US$ 45,000 US$ 40,500 US$ 42,750 Consultar
G11 100.02 m² US$ 45,000 US$ 40,500 US$ 42,750 Consultar
G12 100.02 m² US$ 48,000 US$ 43,200 US$ 45,600 Consultar
H2 104.28 m² US$ 46,000 US$ 41,400 US$ 43,700 Consultar
H3 103.91 m² US$ 45,500 US$ 40,950 US$ 43,225 Consultar
I2 100.85 m² US$ 45,000 US$ 40,500 US$ 42,750 Consultar
I3 100.68 m² US$ 45,000 US$ 40,500 US$ 42,750 Consultar
I4 100.51 m² US$ 45,000 US$ 40,500 US$ 42,750 Consultar
I5 100.34 m² US$ 45,000 US$ 40,500 US$ 42,750 Consultar
I6 111.98 m² US$ 51,500 US$ 46,350 US$ 48,925 Consultar
J2 100.26 m² US$ 48,000 US$ 43,200 US$ 45,600 Consultar
J3 100.31 m² US$ 48,000 US$ 43,200 US$ 45,600 Consultar
J4 100.49 m² US$ 48,000 US$ 43,200 US$ 45,600 Consultar
J5 100.78 m² US$ 48,000 US$ 43,200 US$ 45,600 Consultar
J6 178.66 m² US$ 78,500 US$ 70,650 US$ 74,575 Consultar
K3 102.43 m² US$ 47,500 US$ 42,750 US$ 45,125 Consultar
K4 103.02 m² US$ 48,000 US$ 43,200 US$ 45,600 Consultar
K5 103.62 m² US$ 51,000 US$ 45,900 US$ 48,450 Consultar
K6 194.86 m² US$ 88,500 US$ 79,650 US$ 84,075 Consultar
L1 109.04 m² US$ 53,500 US$ 48,150 US$ 50,825 Consultar
L2 105.07 m² US$ 52,000 US$ 46,800 US$ 49,400 Consultar
L3 104.87 m² US$ 51,500 US$ 46,350 US$ 48,925 Consultar
L4 104.66 m² US$ 51,500 US$ 46,350 US$ 48,925 Consultar
L5 104.46 m² US$ 48,500 US$ 43,650 US$ 46,075 Consultar
L6 104.25 m² US$ 48,500 US$ 43,650 US$ 46,075 Consultar
M2 107.87 m² US$ 51,000 US$ 45,900 US$ 48,450 Consultar
M3 107.48 m² US$ 50,500 US$ 45,450 US$ 47,975 Consultar
M4 107.14 m² US$ 55,000 US$ 49,500 US$ 52,250 Consultar
M5 106.80 m² US$ 54,500 US$ 49,050 US$ 51,775 Consultar
M7 106.39 m² US$ 50,000 US$ 45,000 US$ 47,500 Consultar
N2 104.88 m² US$ 50,500 US$ 45,450 US$ 47,975 Consultar
N4 103.08 m² US$ 50,000 US$ 45,000 US$ 47,500 Consultar
N5 102.51 m² US$ 50,000 US$ 45,000 US$ 47,500 Consultar
N6 101.98 m² US$ 49,500 US$ 44,550 US$ 47,025 Consultar
N7 169.36 m² US$ 122,000 US$ 109,800 US$ 115,900 Consultar
Los precios y descuentos corresponden a la lista comercial de Residencial Castilla con fecha 24/07/2026 y pueden variar sin previo aviso. Confirma disponibilidad, precio y condiciones vigentes antes de separar un lote.

¿Necesitas ayuda para elegir tu lote?

Escríbenos y uno de nuestros asesores te ayudará a revisar las opciones disponibles, precios vigentes y condiciones de compra en Residencial Castilla.

Hablar con un asesor
Otros Proyectos

Conoce otros proyectos inmobiliarios