Residencial Jimenez
Conoce Residencial Jiménez
Residencial Jiménez es un proyecto inmobiliario ubicado en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, La Libertad. El proyecto integra una habilitación urbana con lotes residenciales y una propuesta multifamiliar con departamentos y cocheras, ofreciendo diferentes alternativas para quienes buscan una propiedad para vivir o invertir.
Aguilar Pastor Bienes Raíces comercializa propiedades disponibles dentro de Residencial Jiménez y brinda asesoría personalizada para conocer áreas, precios, ubicación de lotes y departamentos, opciones de financiamiento y condiciones comerciales vigentes.
✓ Lotes residenciales desde 90 m²
✓ Departamentos de 3 habitaciones
✓ Torres multifamiliares A3 y A4
✓ Cocheras disponibles
✓ Opciones de pago y financiamiento
✓ Asesoría personalizada
Ubicación
Moche, Trujillo
Tipo de propiedad
Lotes, departamentos y cocheras
Área
Lotes desde 90 m²
Departamentos desde 45 m²
Precio
Lotes desde S/ 81,242
Techo Propio en Residencial Jiménez
Residencial Jiménez ofrece alternativas para quienes buscan cumplir el objetivo de tener una vivienda propia en Moche, Trujillo. El proyecto contempla opciones de lotes y departamentos, incluyendo unidades vinculadas al programa Techo Propio, pensadas para familias que desean acceder a una propiedad y evaluar diferentes modalidades de compra y financiamiento.
Puedes elegir entre un lote para construir tu hogar a tu manera o un departamento listo para formar parte de tu próximo proyecto de vida. Revisa las opciones disponibles, características, áreas y beneficios presentados en el material comercial del proyecto y solicita asesoría para conocer cuál se adapta mejor a tus necesidades.
Los bonos, precios, promociones, financiamiento y acceso al programa Techo Propio están sujetos a evaluación, requisitos, disponibilidad y condiciones comerciales vigentes. Consulta con uno de nuestros asesores antes de realizar una separación.
Plano y recorridos de Residencial Jimenez
Conoce la distribución de Residencial Jiménez a través de sus planos de lotización y arquitectura. Revisa la organización general de la habilitación urbana, sus manzanas y lotes, además de la distribución de los departamentos en las torres multifamiliares del proyecto.
Conoce el proyecto en video
Recorre Residencial Jiménez y conoce de forma visual su propuesta inmobiliaria, ubicación, lotización y alternativas de vivienda. Descubre los lotes y departamentos disponibles en este proyecto ubicado en Moche, Trujillo.
Precios y disponibilidad en Residencial Jiménez
Consulta los precios y características de los lotes, departamentos y cocheras de Residencial Jiménez en Moche. Utiliza los filtros para encontrar una propiedad de tu interés, comparar áreas y opciones de pago, y comunícate con nuestros asesores para confirmar disponibilidad, precio vigente y condiciones de compra.
| Lote | Área | Lanzamiento | Preventa | Precio de lista | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 98.86 m² | S/ 108,879.00 | S/ 118,879.00 | S/ 142,260.00 | Consultar |
| D2 | 91.14 m² | S/ 82,398.00 | S/ 92,398.00 | S/ 131,150.00 | Consultar |
| D3 | 91.16 m² | S/ 82,418.00 | S/ 92,418.00 | S/ 131,150.00 | Consultar |
| D4 | 91.14 m² | S/ 82,398.00 | S/ 92,398.00 | S/ 131,150.00 | Consultar |
| D5 | 91.14 m² | S/ 82,398.00 | S/ 92,398.00 | S/ 131,150.00 | Consultar |
| D6 | 91.14 m² | S/ 82,398.00 | S/ 92,398.00 | S/ 131,150.00 | Consultar |
| D7 | 91.14 m² | S/ 82,398.00 | S/ 92,398.00 | S/ 131,150.00 | Consultar |
| D8 | 119.81 m² | S/ 134,071.00 | S/ 144,071.00 | S/ 182,407.00 | Consultar |
| D9 | 131.90 m² | S/ 123,720.00 | S/ 133,720.00 | S/ 189,804.00 | Consultar |
| D10 | 118.40 m² | S/ 132,376.00 | S/ 142,376.00 | S/ 170,378.00 | Consultar |
| D11 | 91.76 m² | S/ 83,026.00 | S/ 93,026.00 | S/ 132,043.00 | Consultar |
| D12 | 91.76 m² | S/ 83,026.00 | S/ 93,026.00 | S/ 132,043.00 | Consultar |
| D13 | 91.76 m² | S/ 83,026.00 | S/ 93,026.00 | S/ 132,043.00 | Consultar |
| D14 | 91.76 m² | S/ 83,026.00 | S/ 93,026.00 | S/ 132,043.00 | Consultar |
| D15 | 121.08 m² | S/ 135,599.00 | S/ 145,599.00 | S/ 174,234.00 | Consultar |
| F15 | 110.40 m² | S/ 122,752.00 | S/ 132,752.00 | S/ 158,866.00 | Consultar |
| F16 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| F17 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| F18 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| F19 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| F20 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| F21 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| F22 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| F23 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| F24 | 90.00 m² | S/ 99,742.00 | S/ 109,742.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| G1 | 152.11 m² | S/ 172,913.00 | S/ 182,912.00 | S/ 218,886.00 | Consultar |
| G2 | 92.07 m² | S/ 83,340.00 | S/ 93,340.00 | S/ 132,388.00 | Consultar |
| G3 | 92.07 m² | S/ 83,340.00 | S/ 93,340.00 | S/ 132,388.00 | Consultar |
| G5 | 92.07 m² | S/ 83,340.00 | S/ 93,340.00 | S/ 132,388.00 | Consultar |
| G6 | 92.07 m² | S/ 83,340.00 | S/ 93,340.00 | S/ 132,388.00 | Consultar |
| G7 | 110.10 m² | S/ 122,395.00 | S/ 132,395.00 | S/ 158,434.00 | Consultar |
| H1 | 113.90 m² | S/ 126,965.00 | S/ 136,965.00 | S/ 163,902.00 | Consultar |
| H2 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H3 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H4 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H5 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H6 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H7 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H8 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H9 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H10 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H11 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H12 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H13 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H14 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H15 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H16 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H17 | 91.50 m² | S/ 86,463.00 | S/ 96,463.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| H18 | 121.66 m² | S/ 136,296.00 | S/ 146,296.00 | S/ 175,069.00 | Consultar |
| H19 | 132.38 m² | S/ 124,297.00 | S/ 134,207.00 | S/ 190,495.00 | Consultar |
| I1 | 90.00 m² | S/ 98,225.00 | S/ 108,225.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| I2 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I3 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I4 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I5 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I6 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I7 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I8 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I9 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I10 | 103.50 m² | S/ 114,459.00 | S/ 124,459.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| I11 | 103.50 m² | S/ 94,928.00 | S/ 104,928.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| I12 | 103.50 m² | S/ 94,928.00 | S/ 104,928.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| I13 | 103.50 m² | S/ 94,928.00 | S/ 104,928.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| I14 | 103.50 m² | S/ 114,459.00 | S/ 124,459.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| I15 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I16 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I17 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I18 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I19 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I20 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I21 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I22 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| I23 | 90.00 m² | S/ 98,225.00 | S/ 108,225.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| J1 | 105.00 m² | S/ 116,263.00 | S/ 126,263.00 | S/ 151,095.00 | Consultar |
| J2 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| J3 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| J4 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| J5 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| J6 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| J7 | 90.00 m² | S/ 98,225.00 | S/ 108,225.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| J8 | 90.00 m² | S/ 98,225.00 | S/ 108,225.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| J9 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| J10 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| J11 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| J12 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| J13 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| J14 | 112.50 m² | S/ 125,281.00 | S/ 135,281.00 | S/ 161,888.00 | Consultar |
| K1 | 103.05 m² | S/ 114,459.00 | S/ 123,918.00 | S/ 148,289.00 | Consultar |
| K2 | 97.50 m² | S/ 88,846.00 | S/ 98,846.00 | S/ 140,303.00 | Consultar |
| K3 | 97.50 m² | S/ 88,846.00 | S/ 98,846.00 | S/ 140,303.00 | Consultar |
| K4 | 97.50 m² | S/ 88,846.00 | S/ 98,846.00 | S/ 140,303.00 | Consultar |
| K5 | 118.25 m² | S/ 131,925.00 | S/ 141,925.00 | S/ 170,162.00 | Consultar |
| K6 | 111.80 m² | S/ 124,440.00 | S/ 134,440.00 | S/ 170,953.00 | Consultar |
| K7 | 91.50 m² | S/ 82,763.00 | S/ 92,763.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| K8 | 91.50 m² | S/ 82,763.00 | S/ 92,763.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| K9 | 91.50 m² | S/ 82,763.00 | S/ 92,763.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| K10 | 91.50 m² | S/ 82,763.00 | S/ 92,763.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| K11 | 91.50 m² | S/ 100,029.00 | S/ 110,029.00 | S/ 131,669.00 | Consultar |
| L1 | 94.32 m² | S/ 103,420.00 | S/ 113,420.00 | S/ 135,726.00 | Consultar |
| L2 | 95.80 m² | S/ 87,122.00 | S/ 97,122.00 | S/ 137,858.00 | Consultar |
| L3 | 91.33 m² | S/ 82,590.00 | S/ 92,590.00 | S/ 131,424.00 | Consultar |
| L4 | 122.87 m² | S/ 114,566.00 | S/ 124,566.00 | S/ 176,900.00 | Consultar |
| L5 | 118.41 m² | S/ 110,044.00 | S/ 120,044.00 | S/ 170,392.00 | Consultar |
| L6 | 113.94 m² | S/ 105,512.00 | S/ 115,512.00 | S/ 163,960.00 | Consultar |
| L7 | 124.28 m² | S/ 115,995.00 | S/ 125,995.00 | S/ 178,839.00 | Consultar |
| L8 | 112.31 m² | S/ 103,860.00 | S/ 113,860.00 | S/ 161,614.00 | Consultar |
| L9 | 114.74 m² | S/ 106,323.00 | S/ 116,323.00 | S/ 165,111.00 | Consultar |
| L10 | 95.18 m² | S/ 104,454.00 | S/ 114,454.00 | S/ 136,964.00 | Consultar |
| L11 | 90.63 m² | S/ 98,983.00 | S/ 108,983.00 | S/ 130,417.00 | Consultar |
| L12 | 102.66 m² | S/ 94,077.00 | S/ 104,077.00 | S/ 147,728.00 | Consultar |
| L13 | 102.66 m² | S/ 94,077.00 | S/ 104,077.00 | S/ 147,728.00 | Consultar |
| L14 | 102.66 m² | S/ 94,077.00 | S/ 104,077.00 | S/ 147,728.00 | Consultar |
| L15 | 144.25 m² | S/ 136,241.00 | S/ 146,241.00 | S/ 207,576.00 | Consultar |
| L16 | 126.72 m² | S/ 118,469.00 | S/ 128,469.00 | S/ 182,350.00 | Consultar |
| L17 | 126.72 m² | S/ 118,469.00 | S/ 128,469.00 | S/ 182,350.00 | Consultar |
| L18 | 126.72 m² | S/ 118,469.00 | S/ 128,469.00 | S/ 182,350.00 | Consultar |
| L19 | 90.72 m² | S/ 81,972.00 | S/ 91,972.00 | S/ 130,546.00 | Consultar |
| L20 | 90.72 m² | S/ 81,972.00 | S/ 91,972.00 | S/ 130,546.00 | Consultar |
| L21 | 90.72 m² | S/ 99,091.00 | S/ 109,091.00 | S/ 130,546.00 | Consultar |
| L22 | 108.00 m² | S/ 99,490.00 | S/ 109,490.00 | S/ 155,412.00 | Consultar |
| L23 | 108.00 m² | S/ 99,490.00 | S/ 109,490.00 | S/ 155,412.00 | Consultar |
| M1 | 93.00 m² | S/ 101,833.00 | S/ 111,833.00 | S/ 133,827.00 | Consultar |
| M2 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| M3 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| M4 | 93.00 m² | S/ 101,833.00 | S/ 111,833.00 | S/ 133,827.00 | Consultar |
| M5 | 93.00 m² | S/ 84,283.00 | S/ 94,283.00 | S/ 133,827.00 | Consultar |
| M6 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| M7 | 93.00 m² | S/ 84,283.00 | S/ 94,283.00 | S/ 133,827.00 | Consultar |
| M8 | 93.00 m² | S/ 101,833.00 | S/ 111,833.00 | S/ 133,827.00 | Consultar |
| M9 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| M10 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| M11 | 93.00 m² | S/ 101,833.00 | S/ 111,833.00 | S/ 133,827.00 | Consultar |
| M12 | 93.00 m² | S/ 97,703.00 | S/ 107,703.00 | S/ 133,827.00 | Consultar |
| M13 | 93.00 m² | S/ 97,703.00 | S/ 107,703.00 | S/ 133,827.00 | Consultar |
| M14 | 93.00 m² | S/ 84,283.00 | S/ 94,283.00 | S/ 133,827.00 | Consultar |
| N1 | 122.20 m² | S/ 144,180.00 | S/ 154,180.00 | S/ 175,845.00 | Consultar |
| N2 | 122.20 m² | S/ 144,180.00 | S/ 154,180.00 | S/ 175,845.00 | Consultar |
| N3 | 122.20 m² | S/ 144,180.00 | S/ 154,180.00 | S/ 175,845.00 | Consultar |
| N4 | 122.20 m² | S/ 144,180.00 | S/ 154,180.00 | S/ 175,845.00 | Consultar |
| N5 | 122.20 m² | S/ 144,180.00 | S/ 154,180.00 | S/ 175,845.00 | Consultar |
| N6 | 122.20 m² | S/ 144,180.00 | S/ 154,180.00 | S/ 175,845.00 | Consultar |
| N7 | 122.20 m² | S/ 144,180.00 | S/ 154,180.00 | S/ 175,845.00 | Consultar |
| N8 | 122.20 m² | S/ 144,180.00 | S/ 154,180.00 | S/ 175,845.00 | Consultar |
| N9 | 122.20 m² | S/ 144,180.00 | S/ 154,180.00 | S/ 175,845.00 | Consultar |
| N10 | 122.20 m² | S/ 144,180.00 | S/ 154,180.00 | S/ 175,845.00 | Consultar |
| N11 | 117.50 m² | S/ 138,250.00 | S/ 148,250.00 | S/ 169,803.00 | Consultar |
| O1 | 138.70 m² | S/ 156,787.00 | S/ 166,787.00 | S/ 199,589.00 | Consultar |
| O2 | 103.50 m² | S/ 94,928.00 | S/ 104,928.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| O3 | 102.50 m² | S/ 94,928.00 | S/ 103,915.00 | S/ 147,498.00 | Consultar |
| O4 | 103.50 m² | S/ 94,928.00 | S/ 104,928.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| O5 | 103.50 m² | S/ 94,928.00 | S/ 104,928.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| O6 | 123.75 m² | S/ 138,900.00 | S/ 148,900.00 | S/ 178,076.00 | Consultar |
| O7 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| O8 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| O9 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| O10 | 123.75 m² | S/ 138,809.00 | S/ 148,809.00 | S/ 178,076.00 | Consultar |
| O11 | 103.50 m² | S/ 94,928.00 | S/ 104,928.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| O12 | 103.50 m² | S/ 94,928.00 | S/ 104,928.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| O13 | 103.50 m² | S/ 94,928.00 | S/ 104,928.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| O14 | 95.26 m² | S/ 104,550.00 | S/ 114,550.00 | S/ 137,079.00 | Consultar |
| O15 | 90.25 m² | S/ 81,495.00 | S/ 91,495.00 | S/ 137,064.00 | Consultar |
| P1 | 121.50 m² | S/ 136,104.00 | S/ 146,104.00 | S/ 174,839.00 | Consultar |
| P2 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| P3 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| P4 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| P5 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,241.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| P6 | 121.50 m² | S/ 136,104.00 | S/ 146,104.00 | S/ 174,839.00 | Consultar |
| P7 | 120.60 m² | S/ 112,264.00 | S/ 122,264.00 | S/ 173,543.00 | Consultar |
| P8 | 120.60 m² | S/ 112,264.00 | S/ 122,264.00 | S/ 173,543.00 | Consultar |
| P9 | 120.60 m² | S/ 112,264.00 | S/ 122,264.00 | S/ 173,543.00 | Consultar |
| P10 | 120.60 m² | S/ 112,264.00 | S/ 122,264.00 | S/ 173,543.00 | Consultar |
| P11 | 120.60 m² | S/ 112,264.00 | S/ 122,264.30 | S/ 173,543.00 | Consultar |
| P12 | 120.73 m² | S/ 135,178.00 | S/ 145,178.00 | S/ 173,730.00 | Consultar |
| P13 | 119.28 m² | S/ 110,926.00 | S/ 120,926.00 | S/ 171,644.00 | Consultar |
| P14 | 117.82 m² | S/ 109,446.00 | S/ 119,446.00 | S/ 169,543.00 | Consultar |
| P15 | 116.37 m² | S/ 107,976.00 | S/ 117,976.00 | S/ 167,456.00 | Consultar |
| P16 | 114.91 m² | S/ 106,496.00 | S/ 116,496.00 | S/ 165,355.00 | Consultar |
| P17 | 113.46 m² | S/ 126,436.00 | S/ 136,436.00 | S/ 163,269.00 | Consultar |
| P18 | 120.60 m² | S/ 112,264.00 | S/ 122,264.00 | S/ 173,543.00 | Consultar |
| P19 | 120.60 m² | S/ 112,264.00 | S/ 122,264.00 | S/ 173,543.00 | Consultar |
| P20 | 120.60 m² | S/ 112,264.00 | S/ 122,264.00 | S/ 173,543.00 | Consultar |
| P21 | 120.60 m² | S/ 112,264.00 | S/ 122,264.00 | S/ 173,543.00 | Consultar |
| P22 | 120.60 m² | S/ 112,264.00 | S/ 122,264.00 | S/ 173,543.00 | Consultar |
| Q1 | 90.00 m² | S/ 98,225.00 | S/ 108,225.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| Q2 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| Q3 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| Q4 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| Q5 | 90.00 m² | S/ 98,225.00 | S/ 108,225.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| Q6 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| Q7 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| Q8 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| Q9 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| Q10 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| Q11 | 110.89 m² | S/ 123,345.00 | S/ 133,345.00 | S/ 159,571.00 | Consultar |
| Q12 | 117.04 m² | S/ 108,655.00 | S/ 118,655.00 | S/ 168,421.00 | Consultar |
| Q13 | 123.20 m² | S/ 114,901.00 | S/ 124,901.00 | S/ 177,285.00 | Consultar |
| Q14 | 129.35 m² | S/ 145,543.00 | S/ 155,543.00 | S/ 186,135.00 | Consultar |
| Q15 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| Q16 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| Q17 | 90.00 m² | S/ 81,242.00 | S/ 91,242.00 | S/ 129,500.00 | Consultar |
| R1 | 99.30 m² | S/ 108,586.00 | S/ 108,586.00 | S/ 142,893.00 | Consultar |
| R2 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| R3 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| R4 | 90.00 m² | S/ 94,229.00 | S/ 104,229.00 | S/ 129,510.00 | Consultar |
| R5 | 99.45 m² | S/ 109,589.00 | S/ 119,589.00 | S/ 143,109.00 | Consultar |
| R6 | 93.78 m² | S/ 85,074.00 | S/ 95,074.00 | S/ 134,949.00 | Consultar |
| R7 | 93.78 m² | S/ 85,074.00 | S/ 95,074.00 | S/ 134,949.00 | Consultar |
| R8 | 93.78 m² | S/ 85,074.00 | S/ 95,074.00 | S/ 134,949.00 | Consultar |
| R9 | 93.78 m² | S/ 85,074.00 | S/ 95,074.00 | S/ 134,949.00 | Consultar |
| R10 | 127.20 m² | S/ 142,958.00 | S/ 152,958.00 | S/ 183,041.00 | Consultar |
| R11 | 134.06 m² | S/ 125,910.00 | S/ 135,910.00 | S/ 192,912.00 | Consultar |
| R12 | 100.36 m² | S/ 110,683.00 | S/ 120,683.00 | S/ 144,418.00 | Consultar |
| R13 | 93.72 m² | S/ 85,013.00 | S/ 95,013.00 | S/ 134,863.00 | Consultar |
| R14 | 93.72 m² | S/ 85,013.00 | S/ 95,013.00 | S/ 134,863.00 | Consultar |
| R15 | 93.72 m² | S/ 85,013.00 | S/ 95,013.00 | S/ 134,863.00 | Consultar |
| R16 | 93.72 m² | S/ 85,013.00 | S/ 95,013.00 | S/ 134,863.00 | Consultar |
| R17 | 93.72 m² | S/ 85,013.00 | S/ 95,013.00 | S/ 134,863.00 | Consultar |
| R18 | 93.72 m² | S/ 85,013.00 | S/ 95,013.00 | S/ 134,863.00 | Consultar |
| S2 | 110.32 m² | S/ 122,660.00 | S/ 132,660.00 | S/ 144,360.00 | Consultar |
| S3 | 95.55 m² | S/ 91,111.00 | S/ 101,111.00 | S/ 137,496.00 | Consultar |
| S4 | 95.55 m² | S/ 91,111.00 | S/ 101,111.00 | S/ 137,496.00 | Consultar |
| S5 | 95.55 m² | S/ 91,111.00 | S/ 101,111.00 | S/ 137,496.00 | Consultar |
| S6 | 95.55 m² | S/ 91,111.00 | S/ 101,111.00 | S/ 137,496.00 | Consultar |
| S7 | 95.55 m² | S/ 91,111.00 | S/ 101,111.00 | S/ 137,496.00 | Consultar |
| S8 | 95.55 m² | S/ 91,111.00 | S/ 101,111.00 | S/ 137,496.00 | Consultar |
| S9 | 95.55 m² | S/ 104,899.00 | S/ 114,899.00 | S/ 137,496.00 | Consultar |
| T1 | 128.04 m² | S/ 143,968.00 | S/ 153,968.00 | S/ 184,250.00 | Consultar |
| T2 | 103.50 m² | S/ 94,928.00 | S/ 104,928.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| T3 | 103.50 m² | S/ 94,928.00 | S/ 104,928.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| T4 | 127.71 m² | S/ 143,571.00 | S/ 153,571.00 | S/ 183,775.00 | Consultar |
| T5 | 92.88 m² | S/ 84,162.00 | S/ 94,162.00 | S/ 133,654.00 | Consultar |
| T6 | 92.88 m² | S/ 84,162.00 | S/ 94,162.00 | S/ 133,654.00 | Consultar |
| T7 | 92.88 m² | S/ 84,162.00 | S/ 94,162.00 | S/ 133,654.00 | Consultar |
| T8 | 127.71 m² | S/ 143,571.00 | S/ 153,571.00 | S/ 183,775.00 | Consultar |
| T9 | 103.50 m² | S/ 99,524.00 | S/ 109,524.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| T10 | 103.50 m² | S/ 99,524.00 | S/ 109,524.00 | S/ 148,937.00 | Consultar |
| T11 | 128.04 m² | S/ 143,968.00 | S/ 153,968.00 | S/ 184,250.00 | Consultar |
| T12 | 93.12 m² | S/ 97,842.00 | S/ 107,842.00 | S/ 133,999.00 | Consultar |
| T13 | 93.12 m² | S/ 97,842.00 | S/ 107,842.00 | S/ 133,999.00 | Consultar |
| T14 | 93.12 m² | S/ 97,842.00 | S/ 107,842.00 | S/ 133,999.00 | Consultar |
