Residencial Versalles
Conoce Residencial Versalles
Residencial Versalles es un proyecto de habilitación urbana ubicado en Trujillo, entre la Av. Gonzales Prada y la Carretera Industrial, a pocos minutos del Óvalo La Marina. El proyecto cuenta con lotes residenciales de diferentes áreas y precios, ofreciendo alternativas para quienes buscan construir su vivienda o invertir en terrenos en una zona estratégicamente conectada de la ciudad.
Aguilar Pastor Bienes Raíces comercializa lotes dentro de Residencial Versalles y brinda asesoría personalizada para conocer áreas, precios de preventa, ubicación de las propiedades y condiciones comerciales vigentes antes de realizar una separación.
✓ Lotes residenciales
✓ Diferentes áreas disponibles
✓ Proyecto de habilitación urbana
✓ Ubicado en Trujillo
✓ Precios de preventa en dólares y soles
✓ Asesoría personalizada
Ubicación
Trujillo, Trujillo
Tipo de propiedad
Lotes residenciales
Área
Desde 103.42 m²
Precio
Desde US$ 59,940
Plano y recorridos de Residencial Versalles
Conoce la distribución general de Residencial Versalles y explora cómo se organiza el proyecto. Revisa sus diferentes manzanas, lotes y áreas antes de elegir la propiedad que mejor se adapte a tus necesidades de vivienda o inversión en Trujillo.
Conoce el proyecto en video
Recorre Residencial Versalles y conoce de forma visual la propuesta del proyecto, su ubicación, distribución y espacios. Descubre una alternativa para adquirir un lote residencial en Trujillo y conoce mejor el entorno antes de elegir tu propiedad.
Precios y disponibilidad de lotes en Residencial Versalles
Consulta las áreas y precios de preventa indicados para los lotes de Residencial Versalles en Trujillo. Utiliza el buscador o filtra por manzana para encontrar una opción de tu interés, comparar precios en dólares y soles y comunicarte con nuestros asesores para confirmar disponibilidad y condiciones de compra vigentes.
| Lote | Área | Preventa US$ | Preventa S/ | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 213.29 m² | US$ 145,037.20 | S/ 543,889.50 | Consultar |
| A2 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A3 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A4 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A5 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A6 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A7 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A8 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A9 | 120.00 m² | US$ 81,600.00 | S/ 306,000.00 | Consultar |
| A10 | 120.00 m² | US$ 81,600.00 | S/ 306,000.00 | Consultar |
| A11 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A12 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A13 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A14 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A15 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A16 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A17 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A18 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| A19 | 176.55 m² | US$ 120,054.00 | S/ 450,202.50 | Consultar |
| B1 | 130.50 m² | US$ 92,655.00 | S/ 347,456.25 | Consultar |
| B2 | 130.50 m² | US$ 83,520.00 | S/ 313,200.00 | Consultar |
| B3 | 130.50 m² | US$ 83,520.00 | S/ 313,200.00 | Consultar |
| B4 | 276.00 m² | US$ 176,640.00 | S/ 662,400.00 | Consultar |
| B5 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B6 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B7 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B8 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B9 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B10 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B11 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B12 | 151.50 m² | US$ 107,565.00 | S/ 403,368.75 | Consultar |
| B13 | 151.50 m² | US$ 103,020.00 | S/ 386,325.00 | Consultar |
| B14 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B15 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B16 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B17 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B18 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B19 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B20 | 123.00 m² | US$ 78,720.00 | S/ 295,200.00 | Consultar |
| B21 | 276.00 m² | US$ 176,640.00 | S/ 662,400.00 | Consultar |
| B22 | 130.50 m² | US$ 83,520.00 | S/ 313,200.00 | Consultar |
| B23 | 130.50 m² | US$ 83,520.00 | S/ 313,200.00 | Consultar |
| B24 | 130.50 m² | US$ 88,740.00 | S/ 332,775.00 | Consultar |
| C1 | 176.91 m² | US$ 120,298.80 | S/ 451,120.50 | Consultar |
| C2 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C3 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C4 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C5 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C6 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C7 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C8 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C9 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C10 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C11 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C12 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C13 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C14 | 120.00 m² | US$ 74,400.00 | S/ 279,000.00 | Consultar |
| C15 | 120.00 m² | US$ 81,600.00 | S/ 306,000.00 | Consultar |
| C16 | 120.00 m² | US$ 81,600.00 | S/ 306,000.00 | Consultar |
| C17 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| C18 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| C19 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| C20 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| C21 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| C22 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| C23 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| C24 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| C25 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| C26 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| C27 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| C28 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| C29 | 181.44 m² | US$ 123,379.20 | S/ 462,672.00 | Consultar |
| D1 | 215.59 m² | US$ 146,601.20 | S/ 549,754.50 | Consultar |
| D2 | 121.50 m² | US$ 70,470.00 | S/ 264,262.50 | Consultar |
| D3 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D4 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D5 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D6 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D7 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D8 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D9 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D10 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D11 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D12 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D13 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D14 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D15 | 126.00 m² | US$ 73,080.00 | S/ 274,050.00 | Consultar |
| D16 | 159.48 m² | US$ 92,498.40 | S/ 346,869.00 | Consultar |
| D17 | 159.48 m² | US$ 92,498.40 | S/ 346,869.00 | Consultar |
| D18 | 126.60 m² | US$ 73,428.00 | S/ 275,355.00 | Consultar |
| D19 | 126.00 m² | US$ 80,640.00 | S/ 302,400.00 | Consultar |
| D20 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| D21 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| D22 | 115.50 m² | US$ 62,370.00 | S/ 233,887.50 | Consultar |
| D23 | 115.50 m² | US$ 62,370.00 | S/ 233,887.50 | Consultar |
| D24 | 115.50 m² | US$ 62,370.00 | S/ 233,887.50 | Consultar |
| D25 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D26 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D27 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D28 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D29 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D30 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D31 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D32 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D33 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D34 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D35 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D36 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D37 | 126.00 m² | US$ 68,040.00 | S/ 255,150.00 | Consultar |
| D38 | 121.50 m² | US$ 65,610.00 | S/ 246,037.50 | Consultar |
| D39 | 132.31 m² | US$ 89,970.80 | S/ 337,390.50 | Consultar |
| E1 | 117.11 m² | US$ 79,634.80 | S/ 298,630.50 | Consultar |
| E2 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E3 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E4 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E5 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E6 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E7 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E8 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E9 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E10 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E11 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E12 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E13 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E14 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E15 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E16 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E17 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E18 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E19 | 111.00 m² | US$ 59,940.00 | S/ 224,775.00 | Consultar |
| E20 | 112.50 m² | US$ 76,500.00 | S/ 286,875.00 | Consultar |
| E21 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| E22 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| E23 | 112.50 m² | US$ 76,500.00 | S/ 286,875.00 | Consultar |
| E24 | 111.00 m² | US$ 64,380.00 | S/ 241,425.00 | Consultar |
| E25 | 111.00 m² | US$ 64,380.00 | S/ 241,425.00 | Consultar |
| E26 | 111.00 m² | US$ 64,380.00 | S/ 241,425.00 | Consultar |
| E27 | 111.00 m² | US$ 64,380.00 | S/ 241,425.00 | Consultar |
| E28 | 111.00 m² | US$ 64,380.00 | S/ 241,425.00 | Consultar |
| E29 | 111.00 m² | US$ 64,380.00 | S/ 241,425.00 | Consultar |
| E30 | 111.00 m² | US$ 64,380.00 | S/ 241,425.00 | Consultar |
| E31 | 111.00 m² | US$ 64,380.00 | S/ 241,425.00 | Consultar |
| E32 | 111.00 m² | US$ 64,380.00 | S/ 241,425.00 | Consultar |
| E33 | 111.00 m² | US$ 64,380.00 | S/ 241,425.00 | Consultar |
| E34 | 111.00 m² | US$ 64,380.00 | S/ 241,425.00 | Consultar |
| E35 | 111.00 m² | US$ 64,380.00 | S/ 241,425.00 | Consultar |
| E36 | 111.00 m² | US$ 71,040.00 | S/ 266,400.00 | Consultar |
| E37 | 111.00 m² | US$ 71,040.00 | S/ 266,400.00 | Consultar |
| E38 | 111.00 m² | US$ 71,040.00 | S/ 266,400.00 | Consultar |
| E39 | 111.00 m² | US$ 71,040.00 | S/ 266,400.00 | Consultar |
| E40 | 111.00 m² | US$ 71,040.00 | S/ 266,400.00 | Consultar |
| E41 | 144.73 m² | US$ 102,758.30 | S/ 385,343.63 | Consultar |
| G1 | 112.50 m² | US$ 76,500.00 | S/ 286,875.00 | Consultar |
| G2 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| G3 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| G4 | 112.50 m² | US$ 76,500.00 | S/ 286,875.00 | Consultar |
| G5 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| G6 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| G7 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| G8 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| G9 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| G10 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| G11 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| G12 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| G13 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| G14 | 112.50 m² | US$ 79,875.00 | S/ 299,531.25 | Consultar |
| G15 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| G16 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| G17 | 112.50 m² | US$ 79,875.00 | S/ 299,531.25 | Consultar |
| G18 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| G19 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| G20 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| G21 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| G22 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| G23 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| G24 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| G25 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| G26 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H1 | 112.50 m² | US$ 79,875.00 | S/ 299,531.25 | Consultar |
| H2 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| H3 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| H4 | 112.50 m² | US$ 76,500.00 | S/ 286,875.00 | Consultar |
| H5 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H6 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H7 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H8 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H9 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H10 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H11 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H12 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H13 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H14 | 112.50 m² | US$ 79,875.00 | S/ 299,531.25 | Consultar |
| H15 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| H16 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| H17 | 112.50 m² | US$ 79,875.00 | S/ 299,531.25 | Consultar |
| H18 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H19 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H20 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H21 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H22 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H23 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H24 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H25 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| H26 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I1 | 112.50 m² | US$ 79,875.00 | S/ 299,531.25 | Consultar |
| I2 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| I3 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| I4 | 112.50 m² | US$ 79,875.00 | S/ 299,531.25 | Consultar |
| I5 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I6 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I7 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I8 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I9 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I10 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I11 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I12 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I13 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I14 | 112.50 m² | US$ 79,875.00 | S/ 299,531.25 | Consultar |
| I15 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| I16 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| I17 | 112.50 m² | US$ 79,875.00 | S/ 299,531.25 | Consultar |
| I18 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I19 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I20 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I21 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I22 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I23 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I24 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I25 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| I26 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| J1 | 107.86 m² | US$ 76,580.60 | S/ 287,177.25 | Consultar |
| J2 | 112.50 m² | US$ 65,250.00 | S/ 244,687.50 | Consultar |
| J3 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| J4 | 112.50 m² | US$ 79,875.00 | S/ 299,531.25 | Consultar |
| J5 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| J6 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| J7 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| J8 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| J9 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| J10 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| J11 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| J12 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| J13 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| J14 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| J15 | 140.00 m² | US$ 95,200.00 | S/ 357,000.00 | Consultar |
| J16 | 169.16 m² | US$ 115,028.80 | S/ 431,358.00 | Consultar |
| J17 | 112.50 m² | US$ 60,750.00 | S/ 227,812.50 | Consultar |
| J18 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| J19 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| J20 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| J21 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| J22 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| J23 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| J24 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| J25 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| K1 | 181.47 m² | US$ 128,843.70 | S/ 483,163.88 | Consultar |
| K2 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| K3 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| K4 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| K5 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| K6 | 112.50 m² | US$ 72,000.00 | S/ 270,000.00 | Consultar |
| K7 | 163.17 m² | US$ 115,850.70 | S/ 434,440.13 | Consultar |
| L1 | 112.53 m² | US$ 76,520.40 | S/ 286,951.50 | Consultar |
| L2 | 112.50 m² | US$ 68,625.00 | S/ 257,343.75 | Consultar |
| L3 | 132.49 m² | US$ 80,818.90 | S/ 303,070.88 | Consultar |
| L4 | 126.06 m² | US$ 76,896.60 | S/ 288,362.25 | Consultar |
| L5 | 112.59 m² | US$ 68,679.90 | S/ 257,549.63 | Consultar |
| L6 | 112.65 m² | US$ 68,716.50 | S/ 257,686.88 | Consultar |
| L7 | 112.66 m² | US$ 68,722.60 | S/ 257,709.75 | Consultar |
| L8 | 112.63 m² | US$ 72,083.20 | S/ 270,312.00 | Consultar |
| L9 | 112.52 m² | US$ 72,012.80 | S/ 270,048.00 | Consultar |
| L10 | 112.45 m² | US$ 71,968.00 | S/ 269,880.00 | Consultar |
| L11 | 112.39 m² | US$ 71,929.60 | S/ 269,736.00 | Consultar |
| L12 | 112.18 m² | US$ 71,795.20 | S/ 269,232.00 | Consultar |
| L13 | 112.13 m² | US$ 71,763.20 | S/ 269,112.00 | Consultar |
| L14 | 112.33 m² | US$ 71,891.20 | S/ 269,592.00 | Consultar |
| L15 | 112.44 m² | US$ 71,961.60 | S/ 269,856.00 | Consultar |
| L16 | 112.43 m² | US$ 71,955.20 | S/ 269,832.00 | Consultar |
| L17 | 112.47 m² | US$ 71,980.80 | S/ 269,928.00 | Consultar |
| L18 | 112.66 m² | US$ 72,102.40 | S/ 270,384.00 | Consultar |
| L19 | 113.23 m² | US$ 69,070.30 | S/ 259,013.63 | Consultar |
| L20 | 113.11 m² | US$ 68,997.10 | S/ 258,739.13 | Consultar |
| L21 | 113.13 m² | US$ 69,009.30 | S/ 258,784.88 | Consultar |
| L22 | 113.97 m² | US$ 69,521.70 | S/ 260,706.38 | Consultar |
| L23 | 114.83 m² | US$ 73,491.20 | S/ 275,592.00 | Consultar |
| L24 | 115.68 m² | US$ 74,035.20 | S/ 277,632.00 | Consultar |
| L25 | 116.27 m² | US$ 74,412.80 | S/ 279,048.00 | Consultar |
| L26 | 116.29 m² | US$ 74,425.60 | S/ 279,096.00 | Consultar |
| L27 | 116.03 m² | US$ 74,259.20 | S/ 278,472.00 | Consultar |
| L28 | 115.77 m² | US$ 74,092.80 | S/ 277,848.00 | Consultar |
| L29 | 115.51 m² | US$ 73,926.40 | S/ 277,224.00 | Consultar |
| L30 | 115.10 m² | US$ 73,664.00 | S/ 276,240.00 | Consultar |
| L31 | 122.04 m² | US$ 78,105.60 | S/ 292,896.00 | Consultar |
| L32 | 113.68 m² | US$ 61,387.20 | S/ 230,202.00 | Consultar |
| L33 | 113.02 m² | US$ 61,030.80 | S/ 228,865.50 | Consultar |
| L34 | 120.31 m² | US$ 64,967.40 | S/ 243,627.75 | Consultar |
| L35 | 120.60 m² | US$ 65,124.00 | S/ 244,215.00 | Consultar |
| L36 | 120.84 m² | US$ 65,253.60 | S/ 244,701.00 | Consultar |
| L37 | 121.02 m² | US$ 65,350.80 | S/ 245,065.50 | Consultar |
| L38 | 120.72 m² | US$ 65,188.80 | S/ 244,458.00 | Consultar |
| L39 | 181.22 m² | US$ 123,229.60 | S/ 462,111.00 | Consultar |
| M1 | 120.00 m² | US$ 76,800.00 | S/ 288,000.00 | Consultar |
| M2 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M3 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M4 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M5 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M6 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M7 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M8 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M9 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M10 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M11 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M12 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M13 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M14 | 120.00 m² | US$ 70,800.00 | S/ 265,500.00 | Consultar |
| M15 | 193.77 m² | US$ 124,012.80 | S/ 465,048.00 | Consultar |
| M16 | 193.04 m² | US$ 137,058.40 | S/ 513,969.00 | Consultar |
